Nº Id: | 4.234 |
Autor: | |
Títol: | Recull de dades i recursos del municipi de Vic: demogràfiques, sanitàries, educatives, laborals, socials i cíviques.[coordinació: Trini Noguer i Puigivila] |
Subtítol: | |
Any d'edició: | 1997 |
Lloc d'edició: | Vic |
Editorial/Impremta: | Departament de Benestar Social, Ajuntament de Vic |
Pàgines: | 141 p., il.+[2] f. pleg. |
Enquadernació: | rúst. |
Mides: | 29 |
Localització: | UVic; MRP; |
Paraules clau: | Vic, guies, informacions |
Comentaris: | Vic, guies, informacions s. XX (lcata) |
Complements: |