Nº Id: | 258 |
Autor: | Teran y Albaro de los Rios, Manuel de |
Títol: | Relacion de los puntos mas conocidos que sigue la Paralela ideada en el Principado de Cataluña a distancia de quatro leguas de los confines de Francia, y Valle de Andorra, y a dos leguas de Mar, con individuacion de los objetos mas notables, que dentro su |
Subtítol: | |
Any d'edició: | 1788 |
Lloc d'edició: | Vich |
Editorial/Impremta: | Por Joan Dorca |
Pàgines: | [16] p. |
Enquadernació: | Cartoné modern |
Mides: | 30 |
Localització: | Delstre's 1995 n. 76; |
Paraules clau: | Geografia, Catalunya |
Comentaris: | geografia, Catalunya, PPCC. Delstre's 1995 n. 76: 35.000. (lcastel) No és al Palau ni enlloc on line. |
Complements: |